スミヨシです。
20210321 投資経過推移です。
【株価推移】
銘柄⇀購入時株価⇀現在株価⇀先週株価⇀投資額からの増減
3031 ラクーンHD @2200 現在 2229 先週1844 △1.32%
4436 ミンカブ @4046 現在 4115 先週 3960 △1.71%
5856 LIEH @79 現在 78 先週 78 ▼1.27%
6366 千代化工建 @477 現在477 先週477 -%
先週まで持ってたやつ
7296 FCC @1840 現在1966 先週1856
信用買
3031 ラクーンHD @2193 現在2229 先週 1844 △1.58
4304 Eストアー @2545 現在2428 先週 2470 ▼4.81%
6433 ヒーハイスト @382.5 現在400 先週383 △4.40%
8345 岩手銀行 @2153 現在 2705 先週 2349 △25.37%
8346 東邦銀行 @217 現在 271 先週 240 △24.58%
8366 滋賀銀行 @2291 現在 2493 先週 2238 △8.72%
8541 愛媛銀行 @1053 現在 1118 先週 1024 △6.06%
9201 JAL @2676 現在 2718 先週 2505 △1.42%
9202 ANA @2722 現在2803 先週 2585 △2.84%
9842 アークランド @1686 現在 1891 先週 1710 △11.96%
先週まで持ってたやつ
7476 アズワン @13185 現在13750 先週13280
8386 百十四銀行 @1605 現在1860 先週 1741
9511 沖縄電力 @1440 現在 1602 先週1561
積み立てNISA
SBI・バンガード/S&P500 92445 △5.37%
【収支推移(税引き後)】
年初来 △9.7%
先週比 △7.8%
元本比 △27.7%
【主な動き】
・銀行株好調
・LIEH
・ANA/JAL in
※投資は自己責任でお願いします。当ブログを参考にした投資での損失などは一切責任をとれません!!
というか、参考にするにしてもほかのブログにしてください!!
0 件のコメント:
コメントを投稿