スミヨシです。
20210328 投資経過推移です。
【株価推移】
銘柄⇀購入時株価⇀現在株価⇀先週株価⇀投資額からの増減
4436 ミンカブ @4090 現在4380 先週 4115 △7.09%
3320 クロスプラス @1162 現在1163 先週1196 △0.09%
3696 セレス @4380 現在 4560 先週 5000 △4.11%
7351 グッドパッチ @3083 現在 3080 先週 3275 ▼0.10%
先週まで持ってたやつ
3031 ラクーンHD 現在2267 先週2229
5856 LIEH 現在 78 先週 78
6366 千代化工建 現在468 先週477
信用買
3962 チェンジ @3179 現在3280 先週3555 △3.11%
4304 Eストアー @2512 現在 2455 先週 2428 ▼2.48%
6433 ヒーハイスト @382.5 現在420 先週400 △9.56%
7068 フィードフォース @1103 現在1150 先週1207 △4.17%
9201 JAL @2449.8 現在2459 先週 2718 △0.28%
9202 ANA @2556.3 現在2563.5 先週 2803 △0.19%
9842 アークランド @1851.5 現在1845 先週 1891 ▼0.43%
先週まで持ってたやつ
8345 岩手銀行 現在2597 先週 2705
8346 東邦銀行 現在275 先週 271
8366 滋賀銀行 現在 2445 先週 2493
8541 愛媛銀行 現在1090 先週 1118
積み立てNISA
SBI・バンガード/S&P500 100636 △5.35%
【収支推移(税引き後)】
年初来 △9.6%
先週比 ▼0.1%
元本比 △27.6%
【主な動き】
・銀行株売却
・ANAが22年度までに非航空収入4000億円
・アズワンin
※投資は自己責任でお願いします。当ブログを参考にした投資での損失などは一切責任をとれません!!
というか、参考にするにしてもほかのブログにしてください!!
0 件のコメント:
コメントを投稿