【株価推移】
銘柄⇀購入時株価⇀現在株価⇀投資額からの増減
1726 Br.HD 購入336 現在352 △4.76%
2150 ケアネット 購入691 現在808 ▼14.48%
2374 セントケア 購入773 現在919 △18.89%
2384 SBSHD 購入 2535 現在 2553 △0.71%
2928 A-RIZAP 購入 186 現在 316 △69.89%
3179 シュッピン 購入972 現在1182 △21.6%
3490 アズ計画設計 購入1642 現在2021 △23.08%
3645 メディカルネット 購入350 現在354 △1.14%
4304 Eストアー 購入1089 現在1295 △18.92%
4751 サイバーエージェント 購入 824 現在 819.6 ▼0.53%
4979 OATアグリオ 購入1121 現在1953 △74.22%
5032 ANYCOLOR 購入1992 現在3565 △78.97%
信用
6817 スミダ 購入 1112.2 現在 1191 △6.97%
7211 三菱自動車 購入493.31 現在502.4 △1.74%
7476 アズワン 購入4863 現在5037 △3.44%
8035 東京エレクトロン 購入 19520 現在 24115 △23.34%
8306 三菱UFJ 購入 1220.57 現在 1264 △3.46%
8308 りそなHD 購入752.7 現在781.5 △3.73%
8316 三井住友 購入6963 現在7443 △6.79%
8411 みずほ 購入2393.17 現在2533 △5.74%
全体的には、売り買いせずに、最初に買った値段でずっと持っているのが最大効率だったかなあと思う銘柄が多いです。
※投資は自己責任でお願いします。当ブログを参考にした投資での損失などは一切責任をとれません!!
というか、参考にするにしてもほかのブログにしてください!!
0 件のコメント:
コメントを投稿